Наши мессенджеры:
Доставка по Минску, Беларуси:
5-ти канальный видеорегиcтратор с разрешением записи до 5Мп, 4 порта с PoE, 1 х HDD до 10Tб.
Особенности:
Аудио/ Видео вход | |
Видео вход | 5 каналов |
Аудио вход | 1 вход, 3.5mm |
Сеть | |
Incoming Bandwidth | 40Mbps |
Outgoing Bandwidth | 40Mbps |
Mobile Software | P2P/IP for IOS&Android (App Name: Easylive) |
Internet Protocol | TCP/UDP/HTTP/MULTICAST/UPnP/DHCP/DDNS/NTP/RTSP/SADP Etc |
N/A | |
ANR | Да |
Remote Connection | 64 |
Browser | Support all browsers, including IE, Safari, Chrome, Edge. (H.265 only supports configuration in non-IE kernel browsers) |
Advanced | Remaining Bandwidth Display |
Видео/Aудио выходы | |
HDMI выход | 1 с разрешением 1920×1080?1280×720?1440×900, 1366×768, 1280×800?1024×768?800×600 |
VGA выход | 1 с разрешением 1920×1080?1280×720?1440×900, 1366×768, 1280×800?1024×768?800×600 Adjustable Output mode, Self-adaptive Resolution |
Аудио выход | 1, RCA (Linear, 1kΩ) |
Разрешение записи | 5MP/4MP/3MP/1080P/UXGA/720P/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF |
Synchronous Playback | 2-ch 1080P/4-ch 720P |
Display Split | 1/3/4/6 |
Decoding | |
Compression | S+265/H.265/H.264H/H.264M/H.264B |
Preview Capability | 2-ch 1080P/4-ch 720P |
E-Zoom | Y |
Hard Disk | |
SATA | 1 SATA for 1 HDD |
eSATA | N/A |
Capacity | Up to 10TB Capacity for Each HDD?0~45?? |
NTFS Files System | N/A |
HDD Management | Group and Quota, Customized Recording Days |
RAID | |
RAID Mode | N/A |
RAID Management | N/A |
External Interface | |
HDMI Output | 1ch |
VGA Output | 1ch |
POE | 4 Independent 100 Mbps PoE Network Interfaces 45W(50W Optional), Max to 30W for Each Port |
Сетевые интерфейсы | 1 RJ-45 10/100 Self-adaptive Ethernet Interfaces |
SПоследовательные интерфейсы | нет |
USB | 2 x USB2.0 |
Тревожные In/Out | 0/1 |
Advance | |
Video Analytics(VCA) | Camera VCA Function, including Tripwire/Double Tripwire/Perimeter/Object Abandon/Object Lost/Loitering/Running/Parking/Face Detection/Crowd/On duty Detection/Video Abnormal Detection/Audio Abnormal Detection/Video defocus diagnosis/Video scene transformation diagnosis |
I-Frame Record | да |
Plug and Play | да, Only for Tiandy Cameras |
Image Flip | да, Only for Tiandy Cameras |
Corridor Mode | да, Only for Tiandy Cameras |
Smart Search | Quickly Search Target VCA Videos , Only for Tiandy Cameras |
Trigger Recording | Manual/Timing/Motion Detection/Port Alarm/ VCA Alarm/Video Lost |
Smart Recording | Set Recording Bit Rate for Different Time |
Alarm Recording | Pre Alarm Default 10s ( 5/10/15/60s Optional) , Post Alarm Default 10s (10/15/30/60/600s Optional ). |
One Key Control | Recording,one key add |
Records Format | SDV, MP4 |
Records Encryption | Y |
Records Tag | Y |
Onvif | Onvif(Profile S) |
General | |
Language | English,Spanish,Korean,Italian,Turkish,Thai,Russian,Polish,French,Traditional Chinese,Simplified Chinese?Dutch, Hebrew?UI? |
Power Supply | DC48V |
Consumption(without HDD) | ≤20W(Hard Disk is not included) |
Working Temperature | -10 ºC ~ +55 ºC (+14 ºF~ + 131 ºF) |
Working Humidity | 10 % ~ 90 % |
Chassis | 1U |
Dimensions | 255mmx231mmx44mm |
Weight | ≤4KG (without HDD) |
Спецификация | - Скачать |
© 1994-2024 tcn.by
Техноцентр | Надежные системы безопасности
Покупателю
О компании
Консультация и заказ
Email: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
9:00 -18:00. Выходные: сб, вс
Присоединяйтесь к нам!