Наши мессенджеры:
Доставка по Минску, Беларуси:
Компонент | DM60-160 | DM60-384 | |
---|---|---|---|
Характеристикидетектора | Тип детектора | Матрица в фокальной области (FPA) - неохлаждаемый микроболометр | |
Размер/формат матрицы | 160x120 | 384x288 | |
Характеристикиизображения | Поле зрения/минимальное фокусное расстояние | 18° x 13°/0.3 м | 16° x 12°/0.5 м |
Пространственное разрешение (IFOV) | 1.9 мрад | 0.88 мрад | |
Температурная чувствительность | <=0.1°C при 30°C | <=0.06°C при 30°C | |
Частота кадров | 50/60Гц | ||
Фокусировка | Ручная, с электроприводом | Авто/ручная фокусировка с электроприводом | |
Спектральный диапазон | 8-14мкм | ||
Измерение | Диапазон температур | -20°C-+350°C, с возможностью расширения до +600°C | -20°C-+180°C, с возможностью расширения до +600°C |
Точность | ±2°C или ±2% от показания, в зависимости что больше | ||
Корректировка измерения | Автоматическая/ручная | ||
Режим измерения | До 4 подвижных точек. До 3 подвижных областей (максимальная, минимальная и средняя температура). Профиль линии. Изотерма. Разность температур. Сигнализация (цветовая) | ||
Цветовая палитра | 11 изменяемых палитр (Iron, Rainbow, Grey, Grey inverted и т.д.) | ||
Настройка изображения | Авто/ручная, усиление и яркость | ||
Вводимые установки | Единицы измерения температуры, язык, IP адрес | ||
Поправка на отклонение от температуры АЧТ | Переменная, от 0.01 до 1.0 | ||
Поправка на отраженную температуру окружающего воздуха | Автоматические поправки согласно данным, введенным пользователем | ||
Поправка на прозрачность атмосферы | Автоматическая поправка согласно введенным пользователем расстоянию до объекта, относительной влажности, температуре окружающего воздуха | ||
Хранение изображений | Захват изображения Raw | Перенос изображений Raw в реальном времени через клиентское управляющее ПО, с возможностью анализа изображений и измерения температуры | |
Хранение изображений | Хранение изображений формата MPEG-4, одиночные | ||
Захват одиночного изображения, BMP | |||
Электропитание | Внешний источник питания | 10-15 В постоянного тока | |
Потребляемая мощность | <=6Вт(нормальная работа при температуре окружающего воздуха 25°C) | ||
Рабочая среда | Рабочая температура | -15°C-+ 50°C | |
Влажность | <=90% без конденсата | ||
Физическиехарактеристики | Вес | <=1.09 кг ( без оптики) | |
Размеры | 224 мм x 92 мм x 82 мм | 260 мм x 92 мм x 82 мм | |
Интерфейс | Внешний источник постоянного тока | Да | |
Аналоговый видеовыход | PAL/NTSC | ||
Цифровой видеовыход | RJ-45 Ethernet выход, MPEG-4 цифровое видео/Raw, измеренная температура | ||
Интерфейс дистанционного управления | RS485 | ||
Интерфейс Ethernet | RJ-45 Ethernet выход для ИК-изображения, передачи данных и управления камерой | ||
Интерфейс сигнализации | Выход сигнала переключения |
© 1994-2024 tcn.by
Техноцентр | Надежные системы безопасности
Покупателю
О компании
Консультация и заказ
Email: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
9:00 -18:00. Выходные: сб, вс
Присоединяйтесь к нам!