Наши мессенджеры:
Доставка по Минску, Беларуси:
Тепловизор Dali T1 - ИК-камера, разработанная для планово-предупредительного технического обслуживания электрического и промышленного оборудования для электротехники и промышленности, в строительстве - идеален для приемо-сдаточных работ, имеет разрешение 120x120 пикселей. Тепловизионные камеры серии T1, оборудованные сенсорным экраном с диагональю 3.2", с 4-х цветной палитрой, визуальной и звуковой сигнализацией max/min, регулировкой коэффициента излучения (эмиссии). Имеет функцию автоматического совмещения фото и теплового изображения.
| Тип | Неохлаждаемая FPA | |
| Разрешение | 120x120 | |
| Спектральный диапазон | 8-14um | |
| Частота кадров | 50 Гц | |
| Тепловая чувствительность | 0.06℃@30℃ | |
| Объектив | FOV | 33 ° x33 ° |
| Диапазон фокусировки | 0.5м ~ ∞ | |
| Метод фокусировки | Фокус-бесплатно | |
| Образ | Пространственное разрешение | 5mrad |
| Визуальный объектив | да | |
| Отображение изображения | LCD | 3.2 "TFT LCD, 240x320 |
| Цветовая палитра | 4 цвета | |
| Отображение изображения | ИК и визуальное изображение быстро изменялись, обработка усиления двухканального изображения | |
| Настройка изображения | Авто | |
| Измерение | Диапазон измерений | -20 ℃ ~ + 250 ℃ |
| Точность | ± 2 ℃ или ± 2% | |
| Коррекция измерения | Авто | |
| Режим измерения | Фиксированный центр, максимальная / минимальная температура экрана, сигнализация температуры (голос, цвет) | |
| Коррекция коэффициента излучения | Переменная от 0,01 до 1,0 | |
| Функция настройки | Дата / время / формат, температура единицы ℃ / ℉ / K, язык | |
| Хранение изображений | Карта памяти | Встроенная память, до 5000 изображений |
| Способ хранения | Ручной, автоматическое сохранение одного файла, сохранение ИК и визуального изображения | |
| Формат изображения | JPEG, с исходными тепловыми данными | |
| Голосовая аннотация | 60 секунд (сохранение с тепловым изображением) | |
| Система питания | Аккумулятор | Li-Ion, перезаряжаемый |
| Время работы от батареи | 3 часа непрерывной работы | |
| Режим зарядки аккумулятора | Случайная зарядка с разъемом USB | |
| Энергосбережение | Автоматический покой, автоматическое отключение | |
| Интерфейс | Интерфейс питания | Мини-USB |
| Передача данных | Мини-USB | |
| Окружающая среда | Рабочая температура | -15 ℃ ~ 50 ℃ |
| Температура хранения | -25 ℃ ~ 60 ℃ | |
| Влажность | ≤90% | |
| Инкапсуляция | IP54 | |
| Анти шок | 25G, IEC68-2-29 | |
| Антивибрационная | 2G, IEC68-2-6 | |
| Капля | 1.5 метровый | |
| Физические характеристики | Размер | 240 * 88 * 135 мм |
| Вес (с батареей) | 510 г |
1. Тепловизор DALI T1
2. Зарядное устройство / блок питания
3. Кабель USB
4. Батарея Li-Ion
5. Программное обеспечение на CD
6. Руководство пользователя
7. Ударопрочный герметичный пластиковый кейс

© 1994-2025 tcn.by
Техноцентр | Надежные системы безопасности
Покупателю
О компании
Консультация и заказ
Email: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
9:00 -18:00. Выходные: сб, вс
Присоединяйтесь к нам!