Наши мессенджеры:
Доставка по Минску, Беларуси:
Обеспечивает измерение температуры в диапазоне -20...250 °C, обладает высокой тепловой чувствительностью NETD < 60 мК
Для удобства идентификации объекта исследования, совместно с тепловым изображением тепловизором Dali T1 создается изображение в видимом цвете, обеспечивая тем самым реализацию функции IR Fusion, совмещения на дисплее тепловизора теплового и видимого изображений
Dali T1-80 | Dali T1-120 | ||
Диапазон температур, °С | -20...+250 | ||
Погрешность измерений | ±2,0 % или 2,0 °C | ||
Матрица | Размер матрицы, пикселей | 80x80 | 120x120 |
Тип детектора | FPA неохлаждаемый | ||
Спектральная чувствительность, мкм | 8...14 | ||
Тепловая чувствительность (при 30 °С), °С | <0,060 | ||
Коэффициент излучательной способности | настраиваемый; 0,10...1,0; шаг: 0,01 | ||
Оптика | Фокус | фиксированный | |
Минимальное фокусное расстояние, см | 50 | ||
Углы обзора | 23°x23° | 33°x33° | |
Пространственное разрешение, мрад | 5,0 | ||
Визуализация | Дисплей | цветной, TFT, диагональ: 3,2” | |
Типы изображений | термограмма, видимое изображение, картинка в картинке IR Fusion | ||
Частота смены изображения, Гц | 50 | ||
Функция картинка в картинке | есть | ||
Настройка изображения | автоматическая / ручная | ||
Камера видимого диапазона | Встроенная цифровая камера | CCTV камера (0,3 мегапикселя) | |
Подсветка | нет | ||
Анализ | Изотермический анализ | есть | |
Измерительные маркеры | 1 центральный маркер, поиск MAX/MIN | ||
Автоматический поиск | максимальных, минимальных температур | ||
Сигнализация высокой температуры | звуковая | ||
Палитры | 4 палитры | ||
Калибровка | автоматическая | ||
Сохранение данных и документирование | Режим сохранения данных | сохранение теплового и видимого изображений | |
Формат сохранения термограмм | jpeg, с интегрированными данными | ||
Емкость памяти | 5000 изображений во внутренней памяти | ||
Голосовая аннотация | есть, 60 с | ||
Целеуказание | Лазерная указка | нет | |
Интерфейс | Интерфейсы | USB | |
Беспроводная передача | нет | ||
Питание | Автономное питание | заменяемый аккумулятор Li-ion, время автономной работы до 3-х часов | |
Внешнее питание | зарядка по USB | ||
Условия эксплуатации | Температура хранения, °С | -25...+60 | |
Рабочая температура, °С | -15...+50 | ||
Влажность | |||
Физические характеристики | Габаритные размеры, мм | 240x86x245 | |
Масса, г | 485 |
© 1994-2024 tcn.by
Техноцентр | Надежные системы безопасности
Покупателю
О компании
Консультация и заказ
Email: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
9:00 -18:00. Выходные: сб, вс
Присоединяйтесь к нам!