Наши мессенджеры:
Доставка по Минску, Беларуси:
Тепловизор Dali T8 - ИК-камера, разработанная для планово-предупредительного технического обслуживания электрического и промышленного оборудования для электротехники и промышленности, имеет разрешение 384х288 пикселей. Тепловизионные камеры серии T8, оборудованные сенсорным экраном с диагональю 3.6", обеспечивают комбинированное изображение с плотностью 3 млн. пикселей. Что особенно важно, в этих камерах реализована функция передачи картинки по сети в режиме реального времени, а возможность записи видео обеспечивает преимущество в области научных исследований и производственного контроля.
Каждый пиксель индивидуально откалиброван. Камера высокого разрешения захватывает четкие изображения. Показания температуры всегда точны: быстрая схема стабилизации позволяет тепловизору привыкнуть к неожиданно изменившейся температуре окружающей среды буквально в течение нескольких минут. Дополнительные линзы - увеличение функциональности. Передача изображения и данных в режиме реального времени - Ethernet через к ПК с Windows. Bluetooth - беспроводная передача файлов на ПК или подключение гарнитуры для записи и воспроизведения словесной аннотации изображения (наушники / RS232). Функция "Double Vision" предлагает одновременный захват тепловых и фото изображений и может включать в себя до 45 секунд записи голоса.
| Диапазон температур | от -20 ºC до 650 ºC (опционально до 2000 ºC) | |||
| Погрешность измерений | ±2,0% или 2,0 ºC | |||
| Матрица | ||||
| Размер матрицы | 384 х 288 | |||
| Тип детектора | FPA неохлаждаемый | |||
| Спектральная чувствительность | от 8 до 14 мкм | |||
| Тепловая чувствительность | < 0,040 °С при 30°С | |||
| Коэффициент излучательной способности | настраиваемый; от 0,10 до 1,0; шаг: 0,01 | |||
| Оптика | ||||
| Фокус | настраиваемый / ручная настройка | |||
| Углы обзора | 25° × 19° | |||
| Пространственное разрешение | 1,37 мрад | |||
| Визуализация | ||||
| Дисплей | сенсорный, диагональ: 3,6” 640 x 480 | |||
| Типы изображений | термограмма+видимое изображение, картинка в картинке | |||
| Частота смены изображения | 50 Гц / 60 Гц | |||
| Функция картинка в картинке | есть | |||
| Масштабирование | есть | |||
| Камера видимого диапазона | ||||
| Встроенная цифровая камера | есть | |||
| Подсветка | есть | |||
| Анализ | ||||
| Изотермический анализ | есть | |||
| Измерительные маркеры | 5 маркеров, 5 областей, 2 линии, поиск MAX/MIN, изотерма | |||
| Автоматический поиск | максимальных, минимальных температур | |||
| Сигнализация высокой температуры | звуковой, цветовой сигнал тревоги | |||
| Палитры | 11 палитр | |||
| Калибровка | автоматическая, интервал 60 сек. | |||
| Сохранение данных и документирование | ||||
| Формат сохранения | jpeg, H.264 | |||
| Емкость памяти | 8 Гб на внешнейmicro SD (в комплекте поставки) | |||
| Тип памяти | micro SD (стандартная поставка включает карту 8 Гб) | |||
| Голосовая аннотация | есть | |||
| Целеуказание | ||||
| Лазерная указка | лазер класс 2, 1мВт / 635мкм (красный) | |||
| Интерфейс | ||||
| Внешний DC вход питания | есть, 8-11В DC | |||
| Аудио-видео | есть | |||
| Интерфейсы | USB, microSD (карта 8Гб в комплекте, поддерживается до 32 Гб) | |||
| Беспроводная передача | есть | |||
| Питание | ||||
| Автономное питание | заменяемый аккумулятор Li-ion, 3 часа автономной работы | |||
| Внешнее питание | 12В | |||
| Условия эксплуатации | ||||
| Класс защиты | IP54 | |||
| Диапазон температур | от -25°С до 60°С (рабочий: от -15°С до 50°С) | |||
| Устойчивость к нагрузкам | ударным: 25g, IEC68-2-29; вибрации:2G, IEC68-2-6 | |||
| Габариты / масса | 230 x 105 x 245 мм | |||
| Масса | 980 грамм | |||
1. Тепловизор DALI T8
2. Зарядное устройство / блок питания
3. Кабель USB
4. Батарея Li-Ion
5. Карта памяти SD и SD Card Reader
6. Программное обеспечение на CD
7. Руководство пользователя
8. Ударопрочный герметичный пластиковый кейс

© 1994-2025 tcn.by
Техноцентр | Надежные системы безопасности
Покупателю
О компании
Консультация и заказ
Email: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
9:00 -18:00. Выходные: сб, вс
Присоединяйтесь к нам!